Pour plus d'information sur le soutien à la recherche et à la création, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire disciplinaire ou à prendre un rendez-vous
Voici une sélection de revues spécialisées en humanités numériques. La plupart des revues proposées ici sont des revues scientifiques avec comité de lecture dont le contenu est revue par les pairs.
Nom de la revue | Description | Langue |
---|---|---|
Balisages | La revue de recherche de l’Enssib. Des textes à l’intersection des sciences de l’information, de la communication et des bibliothèques et d’une anthropologie ouverte des savoirs et des connaissances, entre balises numériques et balises sémiotiques. Des sujets qui touchent aussi bien au document qu’aux données, au papier qu’au numérique. |
Français Anglais |
Computational Culture | Revue sur l'impact des objets numériques (logiciels, moteurs de recherche, bases de donées, etc.) sur la culture du travail et du loisir des points de vue politiques, sociaux et ontologiques. | Anglais |
Data Analytics Post | Magazine en ligne de nouvelles dans le domaine des sciences des données (data science). | Français |
Digital Humanities Quarterly | Revue d'articles dédiée aux humanités numériques sous tous ses aspects publiée depuis 2007. | Anglais |
Digital Medievalist | Revue en open access sur l'histoire médiévale et les médias numériques. | Anglais |
Digital Scholarship in the Humanities | Revue qui publie des contributions originales sur tous les aspects de l'érudition numérique dans les sciences humaines, y compris, dans le domaine des humanités numériques. | Anglais |
Digital Studies/Le champ numérique | Revue sur l'intersection de la recherche en technologie et en sciences humaines. Articles sur l'application de la technologie aux problèmes culturels, historiques et sociaux, sur le contexte sociétal et institutionnel de ces applications, et sur l'histoire et le développement des humanités numériques. |
Anglais Français |
Études digitales | Revue transdisciplinaires qui défend une approche herméneutique, critique, rhétorique et poétique des technologies. | Français |
First Monday | Revue fondée en 1996 exclusivement consacrée à l'étude d'Internet. | Anglais |
Histoire et mesure | Revue en histoire sur les sources et les méthodes, leurs apports et leurs limites, ainsi que sur l'histoire de les outils statistiques. | Français |
Humanités numériques | Revue consacrée aux usages savants du numérique en sciences humaines et sociales. | Français |
Hybrid Pedagogy | Revue sur la pédagogie numérique critique. | Anglais |
Hyperrhiz | Revue portant sur la littérature électronique, la critique des nouveaux médias et le net art. | Anglais |
Intelligibilité du numérique | Revue visant sur les différentes réalités (conceptuelles, théoriques, pratiques) associées au numérique. | Français |
Interdisciplinary Digital Engagement in Arts & Humanities (IDEAH) | Revue de recherches en humanités numériques, y compris des travaux dans des domaines tels que les études sur les médias, la communication savante, les humanités publiques numériques, les études textuelles, la pédagogie numérique et au-delà. | |
International Journal of Humanities and Arts Computing | Revue sur les aspects de l'informatique dans les arts et les sciences humaines; approches conceptuelles et théoriques, études de cas et essais. | Anglais |
Revue qui porte sur les développements actuels dans le domaine de l'histoire de l'art numérique dans le monde entier sous l'angle à la fois de l'histoire de l'art et des sciences de l'information. | ||
Revue dédiée à l'étude informatique de la culture qui applique des méthodes informatiques et quantitatives à l'étude des objets culturels (son, image, texte), des processus culturels (lecture, écoute, recherche, tri, hiérarchisation) et des agents culturels (artistes, éditeurs, producteurs, compositeurs). | Anglais | |
Journal of Data Mining & Digital Humanities | Revue qui s'intéresse à l'intersection de l'informatique et des disciplines des sciences humaines, notamment la visualisation de données, la recherche d'informations, les statistiques, l'exploration de texte. | Anglais |
Journal of Digital History | Revue dans le domaine de l'histoire numérique axée sur les données et de narration transmédia dans les sciences historiques. | Anglais |
Journal of Digital Humanities | Revue qui présente des connaissances, des outils et des discussions sur les humanités numériques. | Anglais |
Journal of Interactive Technology and Pedagogy | Revue qui porte sur les utilisations critiques et créatives de la technologie numérique dans l'enseignement, l'apprentissage et la recherche | Anglais |
Journal of Open Archaeology Data | Des articles de données (data papers) décrivant des ensembles de données archéologiques à fort potentiel de réutilisation. | Anglais |
Journal of Open Humanities Data | Revue présente des publications décrivant des objets ou des techniques de recherche en sciences humaines (histoire de l'art, histoire, linguistique, littérature, langues modernes, musique, musicologie, philosophie, sciences des religieuses, etc.) | Anglais |
Journal of the Text Encoding Initiative | Publie des rapports sur l'édition textuelle électronique, les tendances actuelles en matière d'encodage TEI et les nouveaux cas d'utilisation de TEI; de l'interface entre la TEI et les autres communautés, et plus largement sur le rôle des normes technologiques dans les humanités numériques. | Anglais |
Kairos | Revue sur la rhétorique, la technologie et la pédagogie. | Anglais |
Les cahiers du numérique | L'objectif premier des Cahiers du numérique est la mise à disposition d'un corpus précis sur les fondements techniques et sociaux de des évolutions du numérique. | Français |
Projet pilote d'une revue à comité de lecture et d'un registre de projets qui facilitent l'évaluation et la diffusion des travaux en humanités numériques. | ||
Revue consacrée aux techniques et méthodes de traitement numérique. | Français | |
TEXT Technology | Revue consacrée à toute utilisation des ordinateurs pour acquérir, analyser, créer, éditer ou traduire des textes. | Anglais |
Umanistica Digitale | Revue sur des sujets relatifs aux humanités numériques, allant des fondements théoriques et méthodologiques des modèles informatiques en sciences sociales au développement et à l'application de systèmes informatiques et d'outils numériques dans le sciences humaines; de l'étude des nouveaux phénomènes dans les cultures Internet, à l'analyse des changements qui se produisent dans la communication scientifique et dans les infrastructures de recherche. |
Anglais Italien |
Vectors Journal | Revue autour d'enjeux sociaux, politiques et culturels numériques : questions de mondialisation, de mobilité, de pouvoir et d'accès. Opérant à l'intersection de la culture, de la créativité et de la technologie, la revue se concentre sur les multiples façons dont la technologie façonne, transforme, reconfigure et/ou entrave les relations sociales, à la fois dans le passé et dans le présent. | Anglais |
Dernière mise à jour : Avril 2024
Voici une sélection d'associations et d'organismes liés aux humanités numériques.
Nom | Description |
---|---|
Alliance de recherche numérique du Canada | L’Alliance rassemble les volets du calcul informatique de pointe, de la gestion des données de recherche et des logiciels de recherche, ce qui permet de centraliser les outils et services disponibles ainsi que la façon d’y accéder. |
Alliance of Digital Humanities Organizations | Regroupement international qui promeut et soutient la recherche et l'enseignement numériques dans toutes les disciplines des arts et des sciences humaines, agissant en tant que force consultative communautaire et soutenant l'excellence dans la recherche, la publication, la collaboration et la formation. |
Association for Computational Linguistics | L'Association for Computational Linguistics (ACL) est la première société scientifique et professionnelle internationale pour les personnes travaillant sur des problèmes informatiques impliquant le langage humain, un domaine souvent appelé linguistique informatique ou traitement du langage naturel (TAL). |
Association for Computers and the Humanities | Association professionnelle pour les humanités numériques pour le soutien et la diffusion de la recherche par le biais de conférences, de publications et d'activités de sensibilisation. |
CO.SHS | La cyberinfrastructure ouverte pour les sciences humaines et sociales vise à soutenir la recherche en sciences humaines et sociales et en arts et lettres. Elle rassemble une équipe de chercheur.e.s dont les travaux visent à transformer les pratiques de rédaction et d’éditorialisation des publications savantes, à proposer de nouveaux chemins d’accès aux résultats de la recherche et à faciliter l’exploration de vastes corpus de documents textuels. |
Digital Medievalist | Communauté internationale pour les médiévistes travaillant avec les médias numériques. Digital Medievalist publie une revue en libre accès, parraine des sessions de conférence, gère une liste de discussion par e-mail et encourage les meilleures pratiques en matière de création de ressources médiévales numériques. |
Digital Humanist | Groupe de recherche de TU Wien Informatics, établissement de recherche et d'enseignement d'Autriche dans le domaine de la technologie et des sciences naturelles, titulaire de la Chaire UNESCO sur l'humanisme numérique (2023-2027) qui propose notamment plusieurs activités de formations. |
European Alliance of Social Sciences and Humanities |
Regroupement qui vise à promouvoir et à renforcer les sciences sociales et humaines en Europe. L'EASSH fournit des canaux et des plateformes pour communiquer efficacement son expertise sur les politiques, les programmes et les résultats aux décideurs et aux fonctionnaires. |
European Association for Digital Humanities | Rassemble et représente les humanités numériques en Europe dans tout le spectre des disciplines qui recherchent, développent et appliquent les méthodes et technologies des humanités numériques. |
Global Outlook::Digital Humanities | Vise à faciliter la communication et la collaboration entre les chercheurs et les étudiants des secteurs des arts numériques, des sciences humaines et du patrimoine culturel. |
H2PTM | Hypertextes et Hypermédias, Produits, Outils et Méthodes (H2PTM) est une conférence internationale scientifique tenue à tous les deux ans depuis 1989 en France. |
H-Net | Humanities and Social Sciences Online (H-Net) est une association universitaire indépendante qui offre un espace académique ouvert aux universitaires, enseignants, étudiants avancés et professionnels apparentés. |
Humanistica | Association francophone des humanités numériques/digitales qui cherche à réunir autour d’actions communes toutes les personnes intéressées par le mouvement des digital humanities telles qu’elles peuvent s’exercer et se penser en langue française. |
Humanities Commons | Réseau pour les humanités numériques : bourses d'études et supports pédagogiques en libre accès, liens interdisciplinaires, création de site Web WordPress et partage de travaux avec référentiel. |
Mate-SHS | Réseau métier initié et porté par des ingénieur.e.s qui travaillent à la production, au traitement, à l’analyse et à la représentation des données dans la recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS). |
Observatoire des humanités numériques | La création d’un Observatoire des Humanités numériques à l’École normale supérieure répond à l’ambition et à la nécessité de comprendre, d’analyser et d’interroger le phénomène éminemment pluriel, mouvant et dynamique que sont les Humanités numériques. |
Le Réseau de Recherches sur le Numérique est une structure interdisciplinaire regroupant des chercheur.e.s et étudiant.e.s-chercheur.e.s œuvrant dans les domaines du numérique. Situé sur le campus de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le principal objectif du Réseau est de faire rayonner la diversité et l’excellence des travaux et des collaborations de ses membres. | |
Société canadienne des humanités numériques | Association pancanadienne de représentants des collèges et universités du Canada dont l'objectif est de rassembler des humanistes engagés dans la recherche, l’enseignement et la création numérique et assistée par ordinateur; d'offrir des possibilités de publication, de présentation et de collaboration; de soutenir un certain nombre de lieux d’enseignement et d’initiatives internationales; et d'agir en tant que force consultative et de lobbying auprès des organismes de recherche et de financement de la recherche locaux, nationaux et internationaux. |
Dernière mise à jour : Avril 2024
Quelques listes de diffusion par courriel pour être tenu au courant des nouvelles récentes et des activités en humanités numériques
Nom de la liste | Description |
---|---|
Digital Humanities Summer Institute (DHSI) | Liste de diffusion de l'école d'été en humanités numériques de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. |
Digital Medievalist Mailing List | Liste de diffusion de l'association Digital Medievalist. |
Humanist discussion group | Un canal de discussion en humanités pour la recherche universitaire et l'échange d'information. |
Liste francophone de discussion autour des Digital Humanities (DH) | Liste de discussion francophone d'Humanistica concernant les Digital Humanities (DH), ouverte à toutes les disciplines de sciences humaines et sociales. |
TEI-L | Liste de discussion sur le Text Encoding Initiative (TEI). |
Dernière mise à jour : Mars 2022